空格=漏洞1-23-56-910+
| 模組 \ 階段 | 00🧭 市場與策略準備 | 01👀 認知曝光 | 02💡 興趣互動 | 03🧲 名單蒐集 | 04⚖️ 考慮評估 | 05🎯 購買轉換 | 06📦 交付體驗 | 07💝 留存回購 | 08📣 推薦倡議 | 09🔁 流失喚回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍市場研究M01 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🧭受眾旅程M02 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ✨品牌識別M03 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 💰產品定價M04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🗓檔期活動M05 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ✍️內容行銷M06 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 💬社群經營M07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🔎搜尋布局M08 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🎬短影音M09 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🤝KOL合作M10 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🎯廣告投放M11 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🖥網站LPM12 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 🧲名單蒐集M13 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| ⚙️CRM自動化M14 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 📊銷售提案M15 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 🛒電商轉換M16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 📰公關議題M17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 🔗異業聯名M18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 💝體驗留存M19 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 📣口碑UGCM20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 📈數據分析M21 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 🗣會議專案M22 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
選一個階段,看 22 模組在這站的佈局
🚦 三條紅線同樣適用:機密不貼 AI・數字必查證・對外發布必經主管審核。